Zdjecia pogodowe NOAA

Szerokosc: 49.650, Dlugosc: 21.910

Oprogramowanie: WXTOIMG

Odbiornik: RTL-SDR

Antena: QFH

www: pogoda-podkarpackie.pl

Kliknij w zdjecie, aby zobaczyc pelna wielkosc.

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
26 Jul 2024 22:39

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
26 Jul 2024 21:01

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
26 Jul 2024 12:50

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
26 Jul 2024 11:10

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
25 Jul 2024 22:52

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
25 Jul 2024 21:15

Nastepne planowane przeloty satelitow nad Haczowem

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 18 27 Jul 08:56 27 Jul 10:56 27 Jul 09:09 27 Jul 11:09 137.9125
NOAA 18 27 Jul 10:37 27 Jul 12:37 27 Jul 10:50 27 Jul 12:50 137.9125
NOAA 18 27 Jul 20:27 27 Jul 22:27 27 Jul 20:40 27 Jul 22:40 137.9125
NOAA 18 28 Jul 08:44 28 Jul 10:44 28 Jul 08:56 28 Jul 10:56 137.9125
NOAA 18 28 Jul 10:24 28 Jul 12:24 28 Jul 10:38 28 Jul 12:38 137.9125
NOAA 18 28 Jul 20:14 28 Jul 22:14 28 Jul 20:28 28 Jul 22:28 137.9125
NOAA 18 29 Jul 08:31 29 Jul 10:31 29 Jul 08:43 29 Jul 10:43 137.9125
NOAA 18 29 Jul 10:11 29 Jul 12:11 29 Jul 10:25 29 Jul 12:25 137.9125

* lokalny czas to: srodkowoeuropejski