Zdjecia pogodowe NOAA

Szerokosc: 49.650, Dlugosc: 21.910

Oprogramowanie: WXTOIMG

Odbiornik: RTL-SDR

Antena: QFH

www: pogoda-podkarpackie.pl

Kliknij w zdjecie, aby zobaczyc pelna wielkosc.

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
16 Feb 2025 21:56

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
16 Feb 2025 20:19

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
16 Feb 2025 12:08

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
16 Feb 2025 10:26

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
15 Feb 2025 22:10

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
15 Feb 2025 20:32

Nastepne planowane przeloty satelitow nad Haczowem

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 18 17 Feb 09:11 17 Feb 10:11 17 Feb 09:24 17 Feb 10:24 137.9125
NOAA 18 17 Feb 10:52 17 Feb 11:52 17 Feb 11:04 17 Feb 12:04 137.9125
NOAA 18 17 Feb 19:03 17 Feb 20:03 17 Feb 19:13 17 Feb 20:13 137.9125
NOAA 18 17 Feb 20:42 17 Feb 21:42 17 Feb 20:55 17 Feb 21:55 137.9125
NOAA 18 18 Feb 08:58 18 Feb 09:58 18 Feb 09:11 18 Feb 10:11 137.9125
NOAA 18 18 Feb 10:39 18 Feb 11:39 18 Feb 10:51 18 Feb 11:51 137.9125
NOAA 18 18 Feb 20:29 18 Feb 21:29 18 Feb 20:42 18 Feb 21:42 137.9125
NOAA 18 19 Feb 08:46 19 Feb 09:46 19 Feb 08:57 19 Feb 09:57 137.9125

* lokalny czas to: srodkowoeuropejski