Zdjecia pogodowe NOAA

Szerokosc: 49.650, Dlugosc: 21.910

Oprogramowanie: WXTOIMG

Odbiornik: RTL-SDR

Antena: QFH

www: pogoda-podkarpackie.pl

Kliknij w zdjecie, aby zobaczyc pelna wielkosc.

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
03 Oct 2024 23:17

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
03 Oct 2024 21:38

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
03 Oct 2024 13:28

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
03 Oct 2024 11:46

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
02 Oct 2024 23:30

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
02 Oct 2024 21:49

Nastepne planowane przeloty satelitow nad Haczowem

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 18 04 Oct 09:33 04 Oct 11:33 04 Oct 09:46 04 Oct 11:46 137.9125
NOAA 18 04 Oct 11:14 04 Oct 13:14 04 Oct 11:25 04 Oct 13:25 137.9125
NOAA 18 04 Oct 19:24 04 Oct 21:24 04 Oct 19:36 04 Oct 21:36 137.9125
NOAA 18 04 Oct 21:04 04 Oct 23:04 04 Oct 21:17 04 Oct 23:17 137.9125
NOAA 18 05 Oct 09:20 05 Oct 11:20 05 Oct 09:33 05 Oct 11:33 137.9125
NOAA 18 05 Oct 11:01 05 Oct 13:01 05 Oct 11:13 05 Oct 13:13 137.9125
NOAA 18 05 Oct 19:11 05 Oct 21:11 05 Oct 19:23 05 Oct 21:23 137.9125
NOAA 18 05 Oct 20:51 05 Oct 22:51 05 Oct 21:04 05 Oct 23:04 137.9125

* lokalny czas to: srodkowoeuropejski