Zdjecia pogodowe NOAA

Szerokosc: 49.650, Dlugosc: 21.910

Oprogramowanie: WXTOIMG

Odbiornik: RTL-SDR

Antena: QFH

www: pogoda-podkarpackie.pl

Kliknij w zdjecie, aby zobaczyc pelna wielkosc.

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
13 Sep 2024 12:38

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
13 Sep 2024 10:56

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
12 Sep 2024 22:39

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
12 Sep 2024 21:01

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
12 Sep 2024 12:51

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
12 Sep 2024 11:09

Nastepne planowane przeloty satelitow nad Haczowem

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 18 13 Sep 20:27 13 Sep 22:27 13 Sep 20:40 13 Sep 22:40 137.9125
NOAA 18 14 Sep 08:44 14 Sep 10:44 14 Sep 08:56 14 Sep 10:56 137.9125
NOAA 18 14 Sep 10:24 14 Sep 12:24 14 Sep 10:37 14 Sep 12:37 137.9125
NOAA 18 14 Sep 20:14 14 Sep 22:14 14 Sep 20:27 14 Sep 22:27 137.9125
NOAA 18 15 Sep 08:31 15 Sep 10:31 15 Sep 08:42 15 Sep 10:42 137.9125
NOAA 18 15 Sep 10:11 15 Sep 12:11 15 Sep 10:25 15 Sep 12:25 137.9125
NOAA 18 15 Sep 20:01 15 Sep 22:01 15 Sep 20:15 15 Sep 22:15 137.9125
NOAA 18 15 Sep 21:43 15 Sep 23:43 15 Sep 21:55 15 Sep 23:55 137.9125

* lokalny czas to: srodkowoeuropejski